Análisis de 16,652 registros de reproducciones distribuidas por Sonosuite a Spotify durante 3 meses (3,516,568 streams totales). El sistema oficial de Sonosuite ya marcó 40.1% del volumen como sancionable, pero detectamos 588,724 streams adicionales (16.7% del total) con patrones de manipulación que su sistema no marcó. Hay 2 hallazgos críticos que requieren acción inmediata.
En noviembre, Sonosuite marcó como sancionable el 86.7% del volumen
(1,318,973 de 1,521,726 streams). En enero ese porcentaje
cayó al 0.0% (0 de 694,822 streams).
No es porque haya bajado el fraude — los patrones sospechosos siguen activos. El sistema dejó de detectarlos.
Acción recomendada: contactar a Sonosuite para verificar si su proceso de detección
de fraude para enero está pendiente o si hubo un fallo en el pipeline. Mientras tanto, los 13 usuarios
de alto riesgo identificados en este reporte siguen distribuyendo streams sin sanción.
Identificamos una red coordinada de 20 cuentas de usuario que comparten
una firma estadística idéntica: cada una genera entre 3,300 y 3,500 streams por track,
con 92-99% del volumen concentrado en Bélgica (BE). Los emails son distintos, los
artistas son distintos, los labels son distintos — pero el patrón es quirúrgico.
Total estimado: 782,788 streams desde esta red,
en 419 tracks, todos sin marcar por Sonosuite. Bélgica no es un mercado
natural para música latina/dominicana; este patrón de país único + volumen casi idéntico por track
es la firma clásica de una granja de streaming centralizada.
| Streams | Tracks | Labels | % en BE | |
|---|---|---|---|---|
| luismenalopez5@gmail.com | 99,217 | 30 | 19 | 94.1% |
| tipoafromusic@gmail.com | 93,074 | 33 | 19 | 93.2% |
| checoleymusic@gmail.com | 88,392 | 28 | 14 | 93.9% |
| rodriguezramonortiz@gmail.com | 86,596 | 30 | 1 | 50.3% |
| robertogomezsuero@gmail.com | 85,446 | 29 | 21 | 93.5% |
| alexxisfernandezz88@gmail.com | 82,694 | 37 | 2 | 92.5% |
| esthefanysanchez35@gmail.com | 81,586 | 30 | 2 | 51.1% |
| arturimusic@gmail.com | 80,844 | 28 | 18 | 93.4% |
| estasi1728@gmail.com | 18,712 | 15 | 1 | 84.5% |
| fredymena00022@gmail.com | 13,714 | 15 | 1 | 82.9% |
| fredymena00023@gmail.com | 13,277 | 15 | 1 | 83.1% |
| Jordwinrm@gmail.com | 11,743 | 6 | 2 | 84.5% |
| andreslora000012@gmail.com | 10,990 | 11 | 1 | 82.7% |
| fredymena00024@gmail.com | 7,046 | 19 | 1 | 77.4% |
| andreslora000013@gmail.com | 3,985 | 15 | 1 | 76.4% |
| maverino93@gmail.com | 2,438 | 12 | 1 | 99.9% |
| deibyramirez0816@gmail.com | 1,170 | 15 | 1 | 90.9% |
| ricvaldz4@gmail.com | 727 | 11 | 1 | 97.8% |
| andreslora000025@gmail.com | 569 | 20 | 1 | 62.9% |
| andreslora000016@gmail.com | 568 | 20 | 1 | 63.2% |
Estos usuarios tienen patrones de streaming compatibles con manipulación pero 0% de sus streams fueron marcados por el sistema de Sonosuite. Ordenados por puntuación de riesgo (0-100).
| Risk | Streams | Tracks | Labels | Top país | Razones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | luismenalopez5@gmail.com | 99,217 | 30 | 19 | BE (94.1%) | 94% streams en paises sospechosos | 94% en BE (extrema concentracion) | 19 labels distintos bajo 1 email | 1 solo artista con 99,217 streams | 100% premium con volumen alto |
| 85 | tipoafromusic@gmail.com | 93,074 | 33 | 19 | BE (93.2%) | 93% streams en paises sospechosos | 93% en BE (extrema concentracion) | 19 labels distintos bajo 1 email | 1 solo artista con 93,074 streams | 100% premium con volumen alto |
| 85 | robertogomezsuero@gmail.com | 85,446 | 29 | 21 | BE (93.5%) | 93% streams en paises sospechosos | 93% en BE (extrema concentracion) | 21 labels distintos bajo 1 email | 1 solo artista con 85,446 streams | 100% premium con volumen alto |
| 85 | arturimusic@gmail.com | 80,844 | 28 | 18 | BE (93.4%) | 93% streams en paises sospechosos | 93% en BE (extrema concentracion) | 18 labels distintos bajo 1 email | 1 solo artista con 80,844 streams | 100% premium con volumen alto |
| 75 | checoleymusic@gmail.com | 88,392 | 28 | 14 | BE (93.9%) | 94% streams en paises sospechosos | 94% en BE (extrema concentracion) | 14 labels distintos bajo 1 email | 1 solo artista con 88,392 streams | 100% premium con volumen alto |
| 65 | alexxisfernandezz88@gmail.com | 82,694 | 37 | 2 | BE (92.5%) | 92% streams en paises sospechosos | 92% en BE (extrema concentracion) | 1 solo artista con 82,694 streams | 100% premium con volumen alto |
| 50 | estasi1728@gmail.com | 18,712 | 15 | 1 | BE (84.5%) | 84% streams en paises sospechosos | 84% en BE | reincidente (ya sancionado por 34,398 streams) |
| 50 | fredymena00023@gmail.com | 13,277 | 15 | 1 | BE (83.1%) | 83% streams en paises sospechosos | 83% en BE | reincidente (ya sancionado por 6,440 streams) |
| 50 | Jordwinrm@gmail.com | 11,743 | 6 | 2 | BE (84.5%) | 84% streams en paises sospechosos | 84% en BE | reincidente (ya sancionado por 43,639 streams) |
| 50 | andreslora000012@gmail.com | 10,990 | 11 | 1 | BE (82.7%) | 83% streams en paises sospechosos | 83% en BE | reincidente (ya sancionado por 3,741 streams) |
| 50 | maverino93@gmail.com | 2,438 | 12 | 1 | BE (99.9%) | 100% streams en paises sospechosos | 100% en BE (extrema concentracion) |
| 50 | deibyramirez0816@gmail.com | 1,170 | 15 | 1 | BE (90.9%) | 91% streams en paises sospechosos | 91% en BE (extrema concentracion) |
| 50 | ricvaldz4@gmail.com | 727 | 11 | 1 | BE (97.8%) | 98% streams en paises sospechosos | 98% en BE (extrema concentracion) |
Anomalía: Bélgica (BE) aparece como #3 con 733,137 streams, pero solo el 10.3% está sancionado. Comparado con UK (GB) donde el 43% sí se marca, Sonosuite tiene un punto ciego claro en BE.
Tracks con concentración geográfica anormal y volúmenes inconsistentes con audiencia orgánica.
| Risk | Track | Artista | Label | Streams | Top país | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Rapero | Arturi | arturimusic@gmail.com | Juan Yoneidy | 3,974 | BE (93.8%) |
| 75 | Me Largo | Monac Noel | alexxisfernandezz88@gmail.com | Monac Noel | 3,791 | BE (91.9%) |
| 75 | Mirada Interna | Monac Noel | alexxisfernandezz88@gmail.com | Monac Noel | 3,731 | BE (91.4%) |
| 75 | Malita | Monac Noel | alexxisfernandezz88@gmail.com | Monac Noel | 3,723 | BE (90.9%) |
| 75 | Atado A La Musica | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,721 | BE (94.0%) |
| 75 | Amarre | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,720 | BE (94.6%) |
| 75 | Beso De Menta | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,716 | BE (94.8%) |
| 75 | Grandote | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,713 | BE (93.9%) |
| 75 | Los Que Controlan | Arturi | arturimusic@gmail.com | Juan Yoneidy | 3,708 | BE (95.1%) |
| 75 | Concepto | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,707 | BE (94.3%) |
| 75 | Llegaron Ellos | Arturi | arturimusic@gmail.com | Juan Yoneidy | 3,706 | BE (94.3%) |
| 75 | Caja Musical | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,704 | BE (94.8%) |
| 75 | Anonimo | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,700 | BE (94.6%) |
| 75 | Baja Pa Casa | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,699 | BE (94.2%) |
| 75 | Observandote | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,698 | BE (94.3%) |
| 75 | Reset | Arturi | arturimusic@gmail.com | Juan Yoneidy | 3,689 | BE (94.8%) |
| 75 | Diferente Por Dentro | Checo Ley | checoleymusic@gmail.com | Carlos Liriano | 3,689 | BE (94.4%) |
| 75 | Buscando La Feria | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,689 | BE (94.9%) |
| 75 | De Otro Mundo | Checo Ley | checoleymusic@gmail.com | Carlos Liriano | 3,687 | BE (95.1%) |
| 75 | Medio Malo Medio Bueno | Monac Noel | alexxisfernandezz88@gmail.com | Monac Noel | 3,687 | BE (95.1%) |
| 75 | Hennessy | Arturi | arturimusic@gmail.com | Juan Yoneidy | 3,686 | BE (94.5%) |
| 75 | Tu Ere Un Gallo | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,682 | BE (94.8%) |
| 75 | Que Fue | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,679 | BE (92.7%) |
| 75 | Prepara El Set | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,676 | BE (94.9%) |
| 75 | Se Doblo | Arturi | arturimusic@gmail.com | Juan Yoneidy | 3,675 | BE (95.1%) |
| 75 | Para Grabarte | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,672 | BE (94.9%) |
| 75 | En una Nube | Im Know Low | robertogomezsuero@gmail.com | YouKnowOUT | 3,672 | BE (92.5%) |
| 75 | Marcado | Monac Noel | alexxisfernandezz88@gmail.com | Monac Noel | 3,671 | BE (94.7%) |
| 75 | Derretida | Checo Ley | checoleymusic@gmail.com | Carlos Liriano | 3,670 | BE (94.8%) |
| 75 | Con Estilo | Checo Ley | checoleymusic@gmail.com | Carlos Liriano | 3,668 | BE (95.2%) |
| 75 | La Puerta De Tu Corazon | Arturi | arturimusic@gmail.com | Juan Yoneidy | 3,667 | BE (94.9%) |
| 75 | Pura Maldad | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,666 | BE (95.1%) |
| 75 | Mafia | Monac Noel | alexxisfernandezz88@gmail.com | Monac Noel | 3,662 | BE (93.2%) |
| 75 | Poder Oculto | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,662 | BE (93.1%) |
| 75 | Dj Einstein | Checo Ley | checoleymusic@gmail.com | Carlos Liriano | 3,660 | BE (93.0%) |
| 75 | Boss | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,659 | BE (95.0%) |
| 75 | Diferente | Checo Ley | checoleymusic@gmail.com | Carlos Liriano | 3,659 | BE (94.9%) |
| 75 | Controlando El Bloke | Checo Ley | checoleymusic@gmail.com | Carlos Liriano | 3,657 | BE (95.1%) |
| 75 | Freestyle | Checo Ley | checoleymusic@gmail.com | Carlos Liriano | 3,656 | BE (94.2%) |
| 75 | Peff Por Tu Amor | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,655 | BE (93.6%) |
| 75 | El Rompe Flor | Im Know Low | robertogomezsuero@gmail.com | YouKnowOUT | 3,653 | BE (94.1%) |
| 75 | 4 Gomas | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,652 | BE (93.8%) |
| 75 | Confundido | Checo Ley | checoleymusic@gmail.com | Carlos Liriano | 3,650 | BE (94.1%) |
| 75 | Montalo | Monac Noel | alexxisfernandezz88@gmail.com | Monac Noel | 3,649 | BE (95.0%) |
| 75 | Elige Una | Im Know Low | robertogomezsuero@gmail.com | YouKnowOUT | 3,649 | BE (93.8%) |
| 75 | Alejate | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,641 | BE (93.6%) |
| 75 | Adios | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,639 | BE (94.2%) |
| 75 | Pink Alien | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,638 | BE (92.2%) |
| 75 | Colorido | Tipo Afro | tipoafromusic@gmail.com | Ruben Carrasco | 3,638 | BE (93.3%) |
| 75 | Cargando El Futuro | Menofeno Music | luismenalopez5@gmail.com | MenofenoMusic | 3,636 | BE (94.8%) |
Cada usuario recibe una puntuación 0-100 sumando los siguientes indicadores. Solo se evalúan registros NO sancionados por Sonosuite (objetivo: encontrar lo que se les escapa).